la démographie de châtel
| 1821 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 3335 | 3652 | 3530 | 4386 | 4743 | 5241 | 6121 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes. Le résultat de 2005 est provisoire. | |||||||
| 1821 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 3335 | 3652 | 3530 | 4386 | 4743 | 5241 | 6121 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes. Le résultat de 2005 est provisoire. | |||||||
Commentaires
citoyen le 18/03/2008 à 22:52:30quelle croissance !!